കേരളം ഇന്ന്
വിദേശികളുടെ പറുദീസയും ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടുമായ കേരളം അഥവാ മലബാര് എ.ഡി. പതിനഞ്ചുമുതല് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടുവരെ പോര്ട്ടുഗീസുകാരുടെയും ഡച്ചുകാരും ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെയും ഫ്രഞ്ചുകാരുടെയും യൂറോപ്പ്യന് ശക്തികളുടെയും വ്യാപാരത്തിനും രാഷ്ട്രീയാധികാരത്തിനുംവേണ്ടിയുള്ള പരസ്പര പോരാട്ടത്തിന്റെ വേദിയായി. അറബിക്കടലിനും സഹ്യപര്വ്വതത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സുഗന്ധവ്യഞ്ജനഭൂമിയാണ് കേരളം. കേരളം 8° 18', 12° 48' എന്നീ ഉത്തരാംക്ഷാംശങ്ങള്ക്കും 74° 52', 77° 24' എന്നീ പൂര്വ്വരേഖാംശങ്ങള്ക്കും ഇടയില് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. വിസ്തീര്ണ്ണം : 38,863 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റര് വിസ്തീര്ണമുള്ള കേരളം ഇന്ന് ഇന്ത്യന് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള സംസ്ഥാനമാണ്. തമിഴ്നാട്, കര്ണാടക എന്നിവയാണ് അയല്സംസ്ഥാനങ്ങള് .
പേര് : മലയാളമാണ് കേരളത്തിന്റെ മാതൃഭാഷ. അതിനാല് 'മലയാളനാട്', 'മലയാളിദേശം' എന്നും കേരളം അറിയപ്പെടുന്നു. കേരളീയരെ മൊത്തത്തില് 'മലയാളി' എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്. സാക്ഷരത, സ്ത്രീവിദ്യാഭ്യാസം, രാഷ്ട്രീയം, ആരോഗ്യം, മതസൗഹാര്ദം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളില് കേരളം ഇന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങളില് വളരെ മുന്നിലാണ്. ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മലയാളികളുണ്ട്. മതസഹിഷ്ണുത, ശുചിത്വം, സ്ഥിരോത്സാഹം, അതത് രാജ്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവ മലയാളികളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്.
ഫ്രഞ്ചുകാരും വരുന്നു. തുടര്ന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളെപ്പോലെ കേരളവും ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ കൊടിക്കീഴിലായി. വടക്കന് പ്രദേശങ്ങള് 'മലബാര് പ്രവിശ്യ' ആക്കി നേരിട്ടു, കൊച്ചിയേയും തിരുവിതാംകൂറിനേയും ചില വ്യവസ്ഥകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് രാജാക്കന്മാരെ കൊണ്ടും ഇംഗ്ലീഷുകാര് ഭരിച്ചു. രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണം നിയന്ത്രിക്കാന് 'റസിഡന്റ്' എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനുണ്ടായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷുകാര് ഭരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നതുവരെ ഏകീകൃത നിയമമോ വ്യവസ്ഥയോ കേരളത്തിനില്ലായിരുന്നു.
കേരളത്തിലെ ജില്ലകള് വലുതും ചെറുതും
ആകെ ജില്ല | - 14 |
വിസ്തൃതി കൂടിയ ജില്ല | - പാലക്കാട് (4480 ച. കിലോമീറ്റര്) |
ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല | - ആലപ്പുഴ (1414 ച. കീ) |
ജനസംഖ്യ കൂടിയ ജില്ല | - മലപ്പുറം (2011ലെ കണക്ക് 41,10,956) |
ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ ജില്ല | - വയനാട് 8,16,558 |
താലൂക്കുകള് കൂടുതലുള്ള ജില്ല | - എറണാകുളം (7) |
താലൂക്കുകള് കുറഞ്ഞ ജില്ല | - കാസര്കോട് (2) |
വനം കൂടുതലുള്ള ജില്ല | - ഇടുക്കി (3932 ച.കി.മീ) |
വനവിസ്തൃതി കുറഞ്ഞ ജില്ല | - ആലപ്പുഴ (38 ച.കി.മീ) |
തിരുവനന്തപുരം ജില്ല | |
വനം | - 49,861 ഹെക്ടര് |
കോര്പ്പറേഷന് | - തിരുവനന്തപുരം |
മുന്സിപ്പാലിറ്റി | - 4 നെയ്യാറ്റിന്കര, ആറ്റിങ്ങല്, വര്ക്കല, നെടുമങ്ങാട് |
താലൂക്കുകള് | - 4 തിരുവനന്തപുരം, ചിറയിന്കീഴ്, നെടുമങ്ങാട്, നെയ്യാറ്റിന്കര |
വില്ലേജുകള് | - 116 |
പഞ്ചായത്തുകള് | - 73 |
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് | - 11 |
കൊല്ലം ജില്ല | |
വനം | - 81,438 ഹെക്ടര് |
കോര്പ്പറേഷന് | - കൊല്ലം |
മുന്സിപ്പാലിറ്റികള് | - 3 പുനലൂര്, പരവൂര്, കരുനാഗപ്പള്ളി |
താലൂക്കുകള് | - 5 കരുനാഗപ്പള്ളി, കുന്നത്തൂര്, പത്തനാപുരം, കൊട്ടാരക്കര, കൊല്ലം |
വില്ലേജുകള് | - 104 |
പഞ്ചായത്തുകള് | - 70 |
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള് | - 11 |
പത്തനംതിട്ട ജില്ല | |
വനം | - 1,55,214 ഹെക്ടര് |
കോര്പ്പറേഷന് | - |
മുന്സിപ്പാലിറ്റികള് | - 3 പത്തനംതിട്ട, തിരുവല്ല, അടൂര് |
താലൂക്കുകള് | - 5 തിരുവല്ല, മുല്ലപ്പള്ളി, റാന്നി, കോഴഞ്ചേരി, അടൂര് |
വില്ലേജുകള് | - 67 |
പഞ്ചായത്തുകള് | - 54 |
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള് | - 8 |
ആലപ്പുഴ ജില്ല | |
വനം | - |
കോര്പ്പറേഷന് | - |
മുന്സിപ്പാലിറ്റികള് | - 5 ആലപ്പുഴ, ചേര്ത്തല, കായംകുളം, മാവേലിക്കര, ചെങ്ങന്നൂര് |
താലൂക്കുകള് | - 6 ചേര്ത്തല, അന്പലപ്പുഴ, കുട്ടനാട്, കാര്ത്തികപ്പള്ളി, ചെങ്ങന്നൂര്, |
വില്ലേജുകള് | - 91 |
പഞ്ചായത്തുകള് | - 73 |
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള് | - 12 |
ഇടുക്കി ജില്ല | |
വനം | - 2.60,907 ഹെക്ടര് |
കോര്പ്പറേഷന് | - |
മുന്സിപ്പാലിറ്റികള് | - 1 തൊടുപുഴ |
താലൂക്കുകള് | - 4 തൊടുപുഴ, ദേവികുളം, ഉടുന്പന്ചോല, പീരുമേട് |
വില്ലേജുകള് | - 64 |
പഞ്ചായത്തുകള് | - 53 |
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള് | - 8 |
എറണാകുളം ജില്ല | |
വനം | - 8123 ഹെക്ടര് |
കോര്പ്പറേഷന് | - കൊച്ചി |
മുന്സിപ്പാലിറ്റികള് | - 11 ആലുവ, പെരുന്പാവൂര്, നോര്ത്ത് പറവൂര്, മൂവാറ്റുപുഴ, അങ്കമാലി, കോതമംഗലം, തൃപ്പൂണിത്തുറ, കളമശ്ശേരി, തൃക്കാക്കര, മരട്, ഏലൂര്. |
താലൂക്കുകള് | - 7 കുന്നത്തുനാട്, ആലുവ, പറവൂര്, കോതമംഗലം, കൊച്ചി, കണയന്നൂര്, മൂവാറ്റുപുഴ |
വില്ലേജുകള് | - 117 |
പഞ്ചായത്തുകള് | - 84 |
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള് | - 14 |
തൃശൂര് ജില്ല | |
വനം | - 1,03,619 ഹെക്ടര് |
കോര്പ്പറേഷന് | - തൃശൂര് |
മുന്സിപ്പാലിറ്റികള് | - 6 കുന്നംകുളം, ഇരിങ്ങാലക്കുട, ചാലക്കുടി, കൊടുങ്ങല്ലൂര്, ചാവക്കാട്, ഗുരുവായൂര്. |
താലൂക്കുകള് | - 5 തൃശൂര്, മുകുന്ദപുരം, ചാവക്കാട്, കൊടുങ്ങല്ലൂര്, തലപ്പിള്ളി |
വില്ലേജുകള് | - 151 |
പഞ്ചായത്തുകള് | - 88 |
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള് | - 16 |
പാലക്കാട് ജില്ല | |
വനം | - 1,36,257 ഹെക്ടര് |
കോര്പ്പറേഷന് | - |
മുന്സിപ്പാലിറ്റികള് | - 4 പാലക്കാട്, ഷൊര്ണ്ണൂര്, ചിറ്റൂര് തത്തമംഗലം, ഒറ്റപ്പാലം |
താലൂക്കുകള് | - 5 ചിറ്റൂര്, ആലത്തൂര്, മണ്ണാര്ക്കാട്, ഒറ്റപ്പാലം, പാലക്കാട് |
വില്ലേജുകള് | - 156 |
പഞ്ചായത്തുകള് | - 91 |
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള് | - 13 |
മലപ്പുറം ജില്ല | |
വനം | - 1,03,417 ഹെക്ടര് |
കോര്പ്പറേഷന് | - |
മുന്സിപ്പാലിറ്റികള് | - 7 മഞ്ചേരി, തിരൂര്, പൊന്നാനി, മലപ്പുറം, പെരിന്തല്മണ്ണ, കോട്ടയ്ക്കല്, നിലന്പൂര് |
താലൂക്കുകള് | - 6 നിലന്പൂര്, ഏറനാട്, തിരൂരങ്ങാടി, പെരിന്തല്മണ്ണ, തിരൂര്, പൊന്നാനി |
വില്ലേജുകള് | - 135 |
പഞ്ചായത്തുകള് | - 100 |
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള് | - 15 |
കോഴിക്കോട് ജില്ല | |
വനം | - 41,386 ഹെക്ടര് |
കോര്പ്പറേഷന് | - കോഴിക്കോട് |
മുന്സിപ്പാലിറ്റികള് | - 2 കൊയിലാണ്ടി, വടകര |
താലൂക്കുകള് | - 3 കോഴിക്കോട്, കൊയിലാണ്ടി, വടകര |
വില്ലേജുകള് | - 117 |
പഞ്ചായത്തുകള് | - 75 |
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള് | - 12 |
വയനാട് ജില്ല | |
വനം | - 78,787 ഹെക്ടര് |
കോര്പ്പറേഷന് | - |
മുന്സിപ്പാലിറ്റികള് | - 1 കല്പറ്റ |
താലൂക്കുകള് | - 3 സുല്ത്താന് ബത്തേരി, വൈത്തിരി, മാനന്തവാടി |
വില്ലേജുകള് | - 49 |
പഞ്ചായത്തുകള് | - 25 |
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള് | - 4 |
കണ്ണൂര് ജില്ല | |
വനം | - 48,734 ഹെക്ടര് |
കോര്പ്പറേഷന് | - |
മുന്സിപ്പാലിറ്റികള് | - 6 കണ്ണൂര്, തലശ്ശേരി, തളിപ്പറന്പ്, പയ്യന്നൂര്, കൂത്തുപറന്പ്, മട്ടന്നൂര് |
താലൂക്കുകള് | - 3 കണ്ണൂര്, തലശ്ശേരി, തളിപ്പറന്പ് |
വില്ലേജുകള് | - |
പഞ്ചായത്തുകള് | - 81 |
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള് | - 11 |
കാസര്കോട് ജില്ല | |
വനം | - 5,625 ഹെക്ടര് |
കോര്പ്പറേഷന് | - |
മുന്സിപ്പാലിറ്റികള് | - 3 കാഞ്ഞങ്ങാട്, കാസര്കോട്, നീലേശ്വരം |
താലൂക്കുകള് | - 2 കാസര്കോട്, ഹോസദുര്ഗ് |
വില്ലേജുകള് | - 75 |
പഞ്ചായത്തുകള് | - 38 |
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകള് | - 06 |
No comments:
Post a Comment